KMT5658324 KENNAMETAL RPHT1204M0E442X5 SP6519 7713 SERIES IC12 -442 GEOMETRY X5 INDEXE

KMT5658324 KENNAMETAL RPHT1204M0E442X5 SP6519 7713 SERIES IC12 -442 GEOMETRY X5 INDEXE

KMT5654371 KENNAMETAL RPHT1204M0TX4 X500 7713 SERIES IC12 -T GEOMETRY X4 INDEXES

KMT5654371 KENNAMETAL RPHT1204M0TX4 X500 7713 SERIES IC12 -T GEOMETRY X4 INDEXES

KMT5657681 KENNAMETAL RPHT1204M0E442X5 X500 7713 SERIES IC12 -442 GEOMETRY X5 INDEXE

KMT5657681 KENNAMETAL RPHT1204M0E442X5 X500 7713 SERIES IC12 -442 GEOMETRY X5 INDEXE

KMT5658324 KENNAMETAL RPHT1204M0E442X5 SP6519 7713 SERIES IC12 -442 GEOMETRY X5 INDEXE

PRECIO UNITARIO / POR PIEZA - TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA DE 3-5 DÍAS HÁBILES*

USD 18.07
Sin existencia Chatear con un asesor
SKU
KMT5658324
Más Información
Presentación PIEZA
Contenido 1 PIEZA
Unidad de Venta PIEZA
NÚMERO DE MATERIAL SAP 5658324
Catalogo ISO RPHT1204M0E442X5
ANSI CATALOG NUMBER RPHT1204M0E442X5
GRADO SP6519
NÚMERO DE POSICIONES PLAQUITA 5 Indexes
Espesor del inserto Métrico 4.7600
CIRCULO INSCRITO TAMAÑO METRICO 12.0000